М

42 частоты в FM-эфире в Нальчике · таблица FM-частот
| 88.4 | Радио Онгушт | |
| 88.8 | Национальное радио Ингушетия | |
| 89.6 | Радио "Маяк" | |
| 90.0 | Радио России | |
| 90.5 | Радио Шансон | |
| 90.8 | Кавказ Радио Волна | |
| 91.2 | Дорожное радио | |
| 91.3 | Радио России | |
| 91.7 | Радио Искатель | |
| 92.5 | Радио дача | |
| 93.9 | Вести FM | |
| 95.0 | Детское радио | |
| 96.6 | Вести FM | |
| 98.0 | Новое радио | |
| 98.2 | Like FM | |
| 98.4 | Детское радио | |
| 98.6 | Восток FM | |
| 99.0 | Радио МИР | |
| 99.2 | ХИТ FM | |
| 99.5 | Радио КБР | |
| 100.2 | Ретро FM | |
| 100.7 | Радио Energy | |
| 101.1 | Радио "Маяк" | |
| 101.3 | Love Radio | |
| 101.8 | Радио России | |
| 102.0 | Европа плюс | |
| 102.2 | Европа плюс | |
| 102.4 | Восток FM | |
| 102.6 | Радио России | |
| 102.8 | Радио Energy | |
| 103.0 | Авторадио | |
| 103.4 | Радио Монте-Карло | |
| 104.0 | Радио России | |
| 104.4 | Радио Вера Архызский Лик | |
| 104.8 | Дорожное радио | |
| 105.5 | Русское Радио | |
| 106.0 | Радио 7 | |
| 106.3 | Вести FM | |
| 106.6 | Юмор ФМ | |
| 107.0 | Алания FM | |
| 107.5 | Радио Монте-Карло | |
| 107.9 | Русское Радио |
В Нальчике в таблице 42 FM-частоты. Есть республиканское «Радио КБР» (99,5) и «Кавказ Радио Волна» (90,8), а онлайн доступны «Радио России» (90,0), «Восток ФМ» (98,6 и 102,4), «Европа плюс» (102,0) и «Русское Радио» (105,5).
Страница поможет нальчанам за пределами Кабардино-Балкарии услышать знакомые станции, а туристам по дороге в Приэльбрусье — заранее узнать, что ловится в машине. Удобна и тем, кто просто ищет частоту любимого радио.
Станции с онлайн-потоком включаются кнопкой ▶ прямо на странице. В таблице частот отмечено, какие станции можно слушать онлайн. Чтобы не искать заново, добавьте нужные станции в избранное.